N° Course | HORAIRES | CA TEGORIES | Années Naissance | DISTANCES | |
1 | 10 H 00 | VETERANS | 1972 et avant | 9385m | |
2 | 11 H 00 | Eveil Athlétique Filles | 2003 et après | 1110m | |
3 | 11 H 15 | Eveil Athlétique Garçons | 2003 et après | 1110m | |
4 | 11 H 30 | POUSSINES | 2001-2002 | 1110m | |
5 | 11 H 45 | POUSSINS | 2001-2002 | 1110m | |
6 | 12 H 00 | CROSS SPRINTERS et Loisirs non licenciés | 1996 et avant | 1905m | |
7 | 12 H 15 | BENJAMINES | 1999-2000 | 1905m | |
8 | 12 H 30 | BENJAMINS | 1999-2000 | 1905m | |
9 | 12 H 45 | MINIMES FILLES | 1997-1998 | 2385m | |
10 | 13 H 05 | MINIMES HOMMES | 1997-1998 | 3110m | |
11 | 13 H 25 | CADETTES | 1995-1996 | 3110m | |
JUNIORS | 1993-1994 | ||||
CCOURT FEM | 1992 et avant | ||||
12 | 13 H 50 | CROSS COURT HOM | 1992 et avant | 4110m | |
13 | 14 H 15 | CADETS | 1995-1996 | 4110m | |
mardi 10 janvier 2012
Championnat de cross de l'essonne
Le championnat de cross de l'Essonne aura lieu le dimanche 15 janvier 2012 à la base régionale de loisirs de Draveil.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire